Klubbfakta
| Adresse: | Breiviklia 2 Postboks 3621 9278 TROMSØ |
| Telefon: | 977 22 044 |
| E-post: | post@tromsostormungdom.no |
| Org.nr. | 986 247 726 |
| Bankkonto: | 50100728491 |
| Driftsansvarlig: | |
| Stiftet: | 1977 |
| Medlemmer: | Ca. 300 |
| Lag: | 24 |
| Trenere: | 31 |
Styret
Styret i Tromsø Storm Ungdom består av 6 medlemmer inklusive vara.
| Navn | Verv | Telefon |
|---|---|---|
| Lars Olav Sparboe | Styre leder | 95058338 |
| Elvar Hallfredson | 48289607 | |
| Elisabeth Isaksson | 91325097 | |
| Mona Johnsen | 41470447 | |
| Robert Sørensen | 41446770 | |
| Tove Irene Dahl | 92842991 | |
| Sølvi Bangsund | ||
| Egil Sundheim | ||
| Tim R. M. Sørensen |
Ansatte
| Navn | Arbeidsoppgave |
|---|---|
| Driftsansvarlig |
Revisor
Edel Johansen












